Первенство СКФО среди юношей и девочек 2000-2002г. 6 июня
Вес | Ф.И.О | Занятое место | Ф.И.О тренера |
33 | Булгаков Даниил | 2 | Корнеев А.А. |
41 | Чиховиев Сармат | 3 | Кайшаури Б.Г. |
45 | Чумаченко Руслан | 3 | Корнеев А.А |
49 | Кубышкин Владимир | 1 | Корнеев А.А |
49 | Бестаев Одисей | 3 | Кадаев А.М |
53 | Тахкаев Владимир | 1 | Корнеев А.А |
53 | Битиев Богдан | 3 | Кайшаури Б.Г. |
57 | Кузьков Адам | 3 | Кагермазов А. |
61 | Громыко Кирилл | 3 | Кайшаури Б.Г. Бутаев Д.С |
65+ | Ибрагимов Гасан | 1 | Солтамов С.Э |
33 | Ахмедова Амина | 2 | Цораев М.В |
33 | Хутинаева Лиана | 3 | Вазиев А.А. |
37 | Черчесова Амина | 1 | Басиев А.Е |
37 | Фатма-Мария Коч | 2 | Басиев А.Е |
41 | Барагунова Амина | 2 | Басиев А.Е |
41 | Кабисова Кристина | 3 | Басиев А.Е. |
41 | Ужегова Амина | 3 | Басиев А.Е |
47 | Цораева Диана | 3 | Цораев М.В |
51 | Кусаева Алена | 3 | Басиев А.Е. Шоров Р.М. |
55 | Дубинина Арина | 1 | Кайшаури Б.Г. |
55 | Злобина Дарья | 2 | Басиев А.Е |
59 | Билаонова Арина | 1 | Солтамов С.Э |
59 | Арчегова Амина | 1 | Басиев А.Е. |
59 | Кареаова Виктория | 2 | Кайшаури Б.Г. Бутаев Д.С |
11 июня 2016