Первенство СКФО среди юниоров и юниорок 6 июня
вес | Ф.И.О | Занятое мнсто | Ф.И.О. тренера |
45 | Фидаров Аслан | 3 | Кайшаури Б.Г. Бутаев Д.С. |
48 | Геладзе Виталик | 1 | Кайшаури Б.Г. Бутаев Д.С. |
48 | Тегаев Александр | 3 | Басиев А.Е. |
51 | Гурциев Георгий | 1 | Николов А.К. |
51 | Дзагоев Сослан | 2 | Шоров Р.М. Гутиев Э. |
55 | дзгоев Георгий | 2 | Кайшаури Б.Г. Бутаев Д.С. |
55 | Качмазов Давид | 3 | Шоров Р.М. Гутиев Э. |
59 | Дзебисов Хетаг | 1 | Шоров Р.М. Гутиев Э. |
59 | Туманян Давид | 2 | Кайшаури Б.Г. Бутаев Д.С. |
68 | Цакоев Сармат | 1 | Хлоев Т.А. Вазиев А.А. |
73 | Салбиев Астан | 1 | Солтамов С.Э |
73 | Гагиев Тамерлан | 2 | Николов А.К. |
78 | Дзиов Давид | 3 | Кадаев А.М. |
42 | Полурезова Анна | 3 | Хлоев Т.А. Вазиев А.А. |
46 | Гришакова Елизаветта | 2 | Кагермазов А. |
46 | Рудина Алиса | 3 | Хлоев Т.А. Вазиев А.А. |
46 | Фидарова Алина | 3 | Кайшаури Д.С. Бутаев Д.С. |
49 | Габуева Валерия | 2 | Шоров Р.М. Гутиев Э. |
52 | Каллагова Элина | 1 | Хлоев Т.А. Вазиев А.А. |
52 | Томаева Ирина | 2 | Шоров Р.М. Гутиев Э. |
55 | Бегизова Зарина | 2 | Кайшаури Б.Г. Бутаев Д.С. |
59 | Цараева Диана | 1 | Хлоев Т.А. Вазиев А.А. |
59 | Малкарова Светлана | 2 | Хлоев Т.А. Вазиев А.А. |
+68 | Каркусова Кристина | 2 | Кайшаури Б.Г. Бутаев Д.С. |
12 июня 2016